OPTICO lahko zagotovi visokozmogljive širokopasovne spojnike z nizkimi izgubami in spojnike za multiplekserje z delitvijo valovnih dolžin. WBC spojke zagotavljajo sklopitvena razmerja od 1:99 do 50:50 v širokem območju delovnih valovnih dolžin. Spojniki OPTICO ponujajo priljubljene delovne valovne dolžine, kot so 980/1550 nm, 1310/1550 nm ali 1480/1550 nm, in celo posebne valovne dolžine, kot je HI1060±40 nm, je mogoče prilagoditi in množično proizvesti po izjemno visokih standardih.
Parametri | Enota | Min | Tipično | Maks | |
Delovna valovna dolžina | nm | 1040±60 | |||
Testiranje valovne dolžine | nm | 1060±40 | |||
Struktura | / | 2x2 | |||
Razmerje sklopke | / | 50/50 | |||
Vrsta vlaken | / | HI-1060 200KPSI-CORNING | |||
Vstavljena izguba | 5 odstotkov | dB | 3.4 | ||
95 odstotkov | 3.4 | ||||
Presežna izguba | Manjše ali enako 0.5 | ||||
Izguba, odvisna od polarizacije | dB | 0.1 | |||
Usmerjenost | dB | 55 | |||
Povratna izguba | dB | 50 | |||
Vrsta pletenice | / | 250um Bare Fiber | |||
Dolžina pigtaila | m | 1.0±0.1 | |||
Priključek | / | NA | |||
Delovna temp | stopnja | -40 ~ plus 85 | |||
Temp. shranjevanja | stopnja | -40 ~ plus 85 | |||
Paket | mm | Φ3.0x50 | |||
Nižji IL kot razdelilnik PLC 2X2
Visoka zanesljivost in stabilnost
Izberete lahko vrste razmerja delitve
Visoko in nizko temperaturno ciklično testiranje
100-odstotno testiranje IL/RL/PDL pred dostavo

CATV

Nadzor omrežja

Sistem zaznavanja vlaken
Priljubljena oznake: 2x2 hi1060 wbc spojka, Kitajska, proizvajalci, dobavitelji, tovarna, veleprodaja, po meri
Parametri | Enota | Min | Tipično | Maks | |
Delovna valovna dolžina | nm | 1040±60 | |||
Testiranje valovne dolžine | nm | 1060±40 | |||
Struktura | / | 2x2 | |||
Razmerje sklopke | / | 50/50 | |||
Vrsta vlaken | / | HI-1060 200KPSI-CORNING | |||
Vstavljena izguba | 5 odstotkov | dB | 3.4 | ||
95 odstotkov | 3.4 | ||||
Presežna izguba | Manjše ali enako 0.5 | ||||
Izguba, odvisna od polarizacije | dB | 0.1 | |||
Usmerjenost | dB | 55 | |||
Povratna izguba | dB | 50 | |||
Vrsta pletenice | / | 250um Bare Fiber | |||
Dolžina pigtaila | m | 1.0±0.1 | |||
Priključek | / | NA | |||
Delovna temp | stopnja | -40 ~ plus 85 | |||
Temp. shranjevanja | stopnja | -40 ~ plus 85 | |||
Paket | mm | Φ3.0x50 | |||



