Vrsta vlaken (12F SM ali MM razdelilni kabel)

12F OM4 razdelilni kabel

12-24F Struktura razdelilnega kabla
Lastnosti optičnega kabla
Dobra mehanska in okoljska učinkovitost
Odporno na gorenje ustreza ustreznim standardom
Podpira prenos podatkov visoke zmogljivosti
Primerno za vodoravno ožičenje v zaprtih prostorih
Primerno za pigtail vlakna, premostitveno žico in optično povezavo v strojnici za optično komunikacijo, optični razdelilni okvir, optično napravo ali opremo itd.
Jakna je lahko izdelana iz ognjevarnega PVC-ja, LSZH ognjevarnega poliolefina ali drugega dogovorjenega materiala Tesno barvo blažilnika je mogoče prilagoditi
Predstavitev proizvodnje
| Število kablov | Teža kabla | Premer | Natezno trdnost | Odpornost na drobljenje | Polmer upogibanja | ||||||
| (Kg/Km) | Tesen pufer | kabel | Dolgoročno | Kratkoročno | Dolgoročno | Kratkoročno | B6 | drugi | |||
| Staitc | Dinamično | Staitc | Dinamično | ||||||||
| (mm) | N | (N/100 mm) | (mm) | ||||||||
| 4 | 20 | 0.9±0.05 | 5.0±0.1 | 120 | 300 | 200 | 1000 | 5·D | 10·D | 10·D | 20·D |
| 6 | 22 | 0.9±0.05 | 5.2±0.1 | 120 | 300 | 200 | 1000 | 5·D | 10·D | 10·D | 20·D |
| 8 | 26 | 0.9±0.05 | 5.5±0.1 | 150 | 350 | 200 | 1000 | 5·D | 10·D | 10·D | 20·D |
| 12 | 36 | 0.9±0.05 | 6.5±0.1 | 180 | 500 | 200 | 1000 | 5·D | 10·D | 10·D | 20·D |
| 24 | 51 | 0.9±0.05 | 8.3±0.1 | 200 | 660 | 200 | 1000 | 5·D | 10·D | 10·D | 20·D |
Učinkovitost okolja
Temperatura transporta in skladiščenja: -20 stopinj -±60 stopinj
Temperatura namestitve: -10 stopinj -±50 stopinj
Delovna temperatura: -20 stopinj -±60 stopinj
Opombe: RoHS
Priljubljena oznake: 12f distribucijski optični kabel, Kitajska, proizvajalci, dobavitelji, tovarna, trgovina na debelo, po meri
| Število kablov | Teža kabla | Premer | Natezno trdnost | Odpornost na drobljenje | Polmer upogibanja | ||||||
| (Kg/Km) | Tesen pufer | kabel | Dolgoročno | Kratkoročno | Dolgoročno | Kratkoročno | B6 | drugi | |||
| Staitc | Dinamično | Staitc | Dinamično | ||||||||
| (mm) | N | (N/100 mm) | (mm) | ||||||||
| 4 | 20 | 0.9±0.05 | 5.0±0.1 | 120 | 300 | 200 | 1000 | 5·D | 10·D | 10·D | 20·D |
| 6 | 22 | 0.9±0.05 | 5.2±0.1 | 120 | 300 | 200 | 1000 | 5·D | 10·D | 10·D | 20·D |
| 8 | 26 | 0.9±0.05 | 5.5±0.1 | 150 | 350 | 200 | 1000 | 5·D | 10·D | 10·D | 20·D |
| 12 | 36 | 0.9±0.05 | 6.5±0.1 | 180 | 500 | 200 | 1000 | 5·D | 10·D | 10·D | 20·D |
| 24 | 51 | 0.9±0.05 | 8.3±0.1 | 200 | 660 | 200 | 1000 | 5·D | 10·D | 10·D | 20·D |


