Vsi multimodni kabli optičnega obliža MU UPC do MU UPC so izdelani s kablom OFNR riser razreda, LSZH, plenum i premium customized specs available na zahtev, i factory tested to ensure the performance to meet TIA/EIA-568-8-2, iso11801:2002 and EN 50173-1 standards. Vsi sklopi so testirani, da izpolnjujejo Telcordia GR326-CORE.
Kabli optičnega obliža vlaken so na voljo v vseh standardnih slogih priključka, vseh standardnih vrstah vlaken in vseh standardnih konfiguracijah kablov, da bi zadostili vsem vašim potrebam za medsebojno povezovanje. Na voljo so v kateri koli dolžini .
Obliž je tovarniško končan, sestavljiv, testiran in pregledan pred pošiljko.

Vlakna za ožiganje
Visokokakovostni MU priključek

Nizka izguba vstavljanja

Visokokakovostni PVC material
| 1 | 1m |
| 2 | 2m |
| 3 | 3m |
| 4 | ... |
| 5 | Po meri |
| 1 | 2.0mm |
| 2 | 2.8mm |
| 3 | 3.0mm |
| 4 | 4.0mm |
Ce
Cpr
Iso
Rohs

Vsi izdelki OPTICO bodo pred odhodom iz tovarne pod strogim testiranjem. Pakiranje in tiskanje je mogoče prilagoditi. Dobrodošli na posvetu.
Priljubljena oznake: vlaken optika mu sm duplex obliž kabel, Kitajska, proizvajalci, dobavitelji, tovarna, veleprodaja, prilagojeno
| Parametrov | SC,LC,FC,E2000 | ST,MU | MTRJ | ||||
| Sm | Mm | Sm | Mm | Sm | Mm | ||
| Upc | Apc | Upc | Upc | Upc | Upc | Upc | |
| Delovne valovne dolžine (nm) | 1310,1490,1550 | 850,1300 | 1310,1490,1550 | 850,1300 | 1310,1490,1550 | 850,1300 | |
| Izguba vstavljanja(dB) | ≤0.25 | ≤0.20 | ≤0.25 | ≤0.25 | ≤0.25 | ≤0.25 | ≤0.25 |
| Povratna izguba(dB) | ≥55 | ≥65 | ≥35 | ≥50 | ≥35 | ≥50 | ≥35 |
| Ponožljivost(dB) | ≤0.10 | ||||||
| zamenljivost(dB) | ≤0.20 | ||||||
| Preskušanje vtič (čas) | ≥1000 | ||||||
| Natezna trdnost(N) | 0.9mm(9N);2.0mm(70N);3.0mm(75N) | ||||||
| Trajnost(dB) | ≤0.20 | ||||||
| Temperatura delovanja (°C) | -40~+85 | ||||||
| Termperatura za shranjevanje (°C) | -40~+85 | ||||||
| Geometrija konca obraza(3D) | Polmer ukrivljenosti:5-12mm(APC); 10-25mm(PC) ;(LC/PC 7-25mm) Pomik apexa: 0-50um; Višina vlaken : -100 do +100nm;Kot: 0°±0,2°(PC);8°±0,3°(APC) | ||||||


